Las opciones y velocidades de envío pueden variar según la dirección
Código: 58457
$1.555,54 $1.244,43
Precio incluye IVA

1.555,54
$
1,194.65
Precio incluye IVA
| 3 | $414.81 | $1,244.43 |
| No Cuotas | Valor Cuota | Valor Final |
|---|---|---|
| 3 | $ 459,40 | $ 1.378,21 |
| 6 | $ 234,62 | $ 1.407,76 |
| 9 | $ 157,97 | $ 1.421,76 |
| 12 | $ 121,33 | $ 1.455,99 |
| 15 | $ 99,03 | $ 1.485,54 |
| 18 | $ 83,30 | $ 1.499,54 |
| 24 | $ 64,81 | $ 1.555,54 |
Realizamos envíos a nivel nacional
Puedes comprar y retirar en tienda
Descripción
CABINA/HID.ESQ.BCO.100X100C/JET/VAP/OZON
Dimensiones del producto
Ancho 100 cm, Alto 215 cm y Profundidad 100 cm
Peso del producto
108kg.
Unidad de venta
unidad
PARTES COMUNES
| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 39389 | REP VIDRIO LATERAL CURVO HUMO P/58457 |
| 39390 | REP VIDRIO P/PUERTA CURVO HUMO P/58457 |
| 39807 | REP RADIO P/56168-69-58457-58-59-60-61 |
| 39808 | REP JET GRANDE GRIS/CR.P/56168-58457..61 |
| 39340 | REP MASAJ.P/PIE 4 JET P/CABINA 58457-61 |
| 45346 | REP PANEL CONTROL P/58457-460-61-56168 |
| 45503 | REP VIDRIO CURVO PUERTA P/CABINA 58457 |
| 47339 | REP TINA P/CABINA 58457 |
| 47340 | REP TECHO P/CABINA 58457 |
| 47687 | REP RIEL CURVO P/58457 |
| 47682 | REP DESAGUE PUSH P/CABINA |
| 47683 | REP POMO BCO/NG. |
| 47684 | REP CUBIERTA DIA.14.3CM BCO.P/PARLANTE |
| 47685 | REP PATA NG.ROSCABLE P/CABINA |
| 47686 | REP DISP JABON LIQ.2 SERV.CR/GLACE |
VIDEO
boyaca.com

Producto ingresado con éxito
Para acceder a Plan Novios necesitas Iniciar Sesión en
boyaca.com
CRÉDITO DIRECTO
ENTREGA Y DEVOLUCIONES
PLAN NOVIOS Y EVENTOS
PUNTOS BOYACÁ
INFORMACIÓN CORPORATIVA
