Las opciones y velocidades de envío pueden variar según la dirección
Código: 50327
$266,65 $199,99
Precio incluye IVA

266,65
$
191.99
Precio incluye IVA
| 3 | $66.66 | $199.99 |
| No Cuotas | Valor Cuota | Valor Final |
|---|---|---|
| 3 | $ 73,82 | $ 221,48 |
| 6 | $ 37,70 | $ 226,23 |
| 9 | $ 25,38 | $ 228,48 |
| 12 | $ 19,49 | $ 233,98 |
| 15 | $ 15,91 | $ 238,73 |
| 18 | $ 13,38 | $ 240,98 |
| 24 | $ 10,41 | $ 249,98 |
Realizamos envíos a nivel nacional
Puedes comprar y retirar en tienda
Descripción
CABINA ESQ SEMI-CIRC 90X90X195CM V/CLARO
Dimensiones del producto
Ancho 90 cm, Alto 195 cm y Profundidad 90 cm
Peso del producto
45.5kg.
Unidad de venta
unidad
Acabado
Aluminio satinado
PARTES COMUNES
| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 35770 | REP DESAGUE P/CABINA 50321/2/3/4/5/6/7 |
| 39075 | REP VD FIJO 34.5X173.5 P/50327 |
| 45234 | REP TRAVESANO ALUM.P/50963 |
| 45235 | REP PARANTE ALUM.P/50968-50327-50970 |
| 45236 | REP FILO MAGNETICO P/50968-50327 |
| 45239 | REP BASE P/50327 |
| 45244 | REP VIDRIO FIJO CURVO/PUERTA P/50968-327 |
| 46282 | REP VD.CURVO PTA 37X1.78 P/50327 |
| 46579 | JGO RIELES RECTOS P/50327 |
| 46576 | JGO RUEDAS C/CAUCHO TOPE P/50327 |
| 46577 | REP MANIJA CR.P/50327 |
| 46578 | JGO RIELES CURVOS P/50327 |
| 35770 | REP DESAGUE P/CABINA 50321/2/3/4/5/6/7 |
| 35770 | REP DESAGUE P/CABINA 50321/2/3/4/5/6/7 |
| 35717 | REP TOPE CR. P/PERT.D/VID.50322-23-25-27 |
| 35770 | REP DESAGUE P/CABINA 50321/2/3/4/5/6/7 |
| 35717 | REP TOPE CR. P/PERT.D/VID.50322-23-25-27 |
VIDEO
boyaca.com

Producto ingresado con éxito
Para acceder a Plan Novios necesitas Iniciar Sesión en
boyaca.com
CRÉDITO DIRECTO
ENTREGA Y DEVOLUCIONES
PLAN NOVIOS Y EVENTOS
PUNTOS BOYACÁ
INFORMACIÓN CORPORATIVA
